Eredményességi támogatások
Országos Bajnokság |
||||||
Korosztály | Versenyszám | 1. hely |
2. hely |
3. hely |
5-8. hely | Díjazás |
Gyermek | Egyéni | 30,000 Ft | 20,000 Ft | 10,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Gyermek | Csapat | 10,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Újonc | Egyéni | 30,000 Ft | 20,000 Ft | 10,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Újonc | Csapat | 10,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Serdülő | Egyéni | 30,000 Ft | 20,000 Ft | 10,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Serdülő | Csapat | 10,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Kadet | Egyéni | 50,000 Ft | 30,000 Ft | 20,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Kadet | Csapat | 20,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Junior | Egyéni | 70,000 Ft | 50,000 Ft | 30,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Junior | Csapat | 30,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Egyéni | 100,000 Ft | 70,000 Ft | 50,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Csapat | 50,000 Ft | 30,000 Ft | 20,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Európa-bajnokság |
||||||
Korosztály | Versenyszám | 1. hely |
2. hely |
3. hely |
5-8. hely | Díjazás |
Kadet | Egyéni | 200,000 Ft | 150,000 Ft | 120,000 Ft | 80,000 Ft | Felszerelés |
Kadet | Csapat | 60,000 Ft | 40,000 Ft | 20,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Junior | Egyéni | 250,000 Ft | 200,000 Ft | 170,000 Ft | 100,000 Ft | Felszerelés |
Junior | Csapat | 80,000 Ft | 60,000 Ft | 40,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
U23 | Egyéni | 150,000 Ft | 120,000 Ft | 100,000 Ft | 80,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Egyéni | 400,000 Ft | 320,000 Ft | 250,000 Ft | 150,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Csapat | 160,000 Ft | 120,000 Ft | 80,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Universiade |
||||||
Versenyszám | 1. hely |
2. hely |
3. hely |
5-8. hely | Díjazás | |
Egyéni | 150,000 Ft | 120,000 Ft | 110,000 Ft | 90,000 Ft | Felszerelés | |
Csapat | 80,000 Ft | 60,000 Ft | 40,000 Ft | 0 Ft | Felszerelés |
Világbajnokság |
||||||
Korosztály | Versenyszám | 1. hely |
2. hely |
3. hely |
5-8. hely | Díjazás |
Kadet | Egyéni | 300,000 Ft | 200,000 Ft | 170,000 Ft | 100,000 Ft | Felszerelés |
Junior | Egyéni | 400,000 Ft | 300,000 Ft | 200,000 Ft | 130,000 Ft | Felszerelés |
Junior | Csapat | 100,000 Ft | 80,000 Ft | 50,000 Ft | 30,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Egyéni | 500,000 Ft | 400,000 Ft | 350,000 Ft | 250,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt | Csapat | 200,000 Ft | 150,000 Ft | 100,000 Ft | 50,000 Ft | Felszerelés |
Kadet EC, Junior VK, U23 nemzetközi, Felnőtt Satellite és Felnőtt VK |
||||||
Korosztály | Versenyszám | 1. hely |
2. hely |
3. hely |
5-8. hely | Díjazás |
Kadet | Egyéni | 100,000 Ft | 70,000 Ft | 50,000 Ft | 30,000 Ft | Felszerelés |
Junior | Egyéni | 150,000 Ft | 100,000 Ft | 70,000 Ft | 40,000 Ft | Felszerelés |
U23 | Egyéni | 120,000 Ft | 80,000 Ft | 60,000 Ft | 30,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt Sat. | Egyéni | 120,000 Ft | 80,000 Ft | 60,000 Ft | 30,000 Ft | Felszerelés |
Felnőtt VK | Egyéni | 250,000 Ft | 200,000 Ft | 150,000 Ft | 100,000 Ft | Felszerelés |
U23 nemzetközi és Felnőtt VK egyéb |
||||||
Korosztály | Versenyszám | 9-16. hely | 17-32. hely | 33-64. hely | Díjazás | |
U23 | Egyéni | 20,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felszerelés | |
Felnőtt | Egyéni | 70,000 Ft | 50,000 Ft | 30,000 Ft | Felszerelés |
Az eredmények alapján a díjazás egyszeri alkalommal kapott összeg.
A felszerelésbe beletartozik:
- Felszerelés
- Nevezési díj
- Táplálékkiegészítők
- Versenyen szállás
- Étkezés
- Utazás
- Edzőtábor